Token
 13116962758643420722
    
    
  
| Ticker | memories2 | 
|---|---|
| Description | guess what it this | 
| Circulating Quantity | 7,476.757795 | 
| Decimals | 6 | 
| Mintable | False | 
| Issuer | TS-9DJR-MGA2-VH44-5GMXY 123123 | 
| Current Owner | TS-9DJR-MGA2-VH44-5GMXY 123123 | 
| Block | 584550 | 
No trades found
Latest 15 transfers
                
                
Largest 15 holders
                
                
| Since Block | Holder | Quantity | Share | 
|---|---|---|---|
| 707904 | TS-R5LD-94PW-S4ZS-AYAJP 1234 | 3,276.676010 | 43.82 % | 
| 707904 | TS-9DJR-MGA2-VH44-5GMXY 123123 | 2,204.979465 | Treasury | 
| 697825 | TS-9DXF-78YF-QSXN-C433A | 1,500.000000 | 20.06 % | 
| 678367 | TS-43ZH-YXXN-222V-GSQXY 1234 | 291.982535 | Treasury | 
| 703532 | TS-Y768-B5QE-SS8M-HJKNN 1234 | 193.310000 | 2.59 % | 
| 653249 | TS-YM7E-8AXP-XLD8-275QD hi | 166.685000 | 2.23 % | 
| 702794 | TS-VJA7-55Q7-YVV8-CEBKN 1234 | 141.000000 | 1.89 % | 
| 652477 | TS-PSBB-TVZ3-V8EC-H9TX9 1234 | 97.122500 | 1.30 % | 
| 653232 | TS-SPB5-3HX5-TA5W-97SA4 1234 | 80.687000 | 1.08 % | 
| 621519 | TS-T74K-9SJA-A8CS-FXN8G | 74.810085 | 1.00 % | 
| 622313 | TS-YM2H-T5FZ-L44L-2UH9H 1234 | 74.810005 | 1.00 % | 
| 702862 | TS-3ZS4-Y5PD-QA6M-DRM45 1234 | 73.310000 | 0.98 % | 
| 622927 | TS-P865-QXJT-LZKV-G2XEQ 1234 | 70.137499 | 0.94 % | 
| 701000 | TS-W3LK-7K8J-UQ93-498UZ 1234 | 66.000000 | 0.88 % | 
| 704967 | TS-CSG2-FBM9-JAZW-F9TJE 1234 | 55.000000 | 0.74 % | 
No token minting
No distributions for holders